Wist je dat 53% van de Nederlanders aangeeft dat een gesprek over de dood waardevol is en rust geeft?
Wist je dat 27% van de Nederlanders aangeeft alles tegen hun naasten te hebben gezegd?
Wist je dat 70% van de Nederlanders overlijdt zonder plan (testament)?
Wist je dat jouw gegevens alleen naar gekoppelde vertrouwenspersonen gestuurd kan worden?
You have free access to the basic version.
Basic |
Membership |
||||
| Free | 2,99 / month | 24,99 / year | |||
| Secure* personal login (2-step verification) | |||||
| Secure* storage of personal data | |||||
| Secure* storage of personal wishes | |||||
| Secure* storage of all your media** up to 200MB | |||||
| Create your own guestlist | |||||
| Transfer of personal information to linked confidants after death | |||||
| Transfer of personal information within 8 hours after reporting a death | |||||
| Including a €1,- donation to the Antoni van Leeuwenhoek Foundation for the development of personalized cancer therapy *** | |||||
|
* Check our security whitepaper for more information ** Photos, videos, music etc. *** Only applicable to Dutch memberships |
|||||